CONTINUUS NEXUS · THY
Economia do Eternum
Moeda do jogo · Fundos para operar e crescer no Eternum.
THY / ETERNUM
Economia do Eternum
Atualizado 27/09/2026 23:15 · Europe/Madrid
2026-08-29 → 2026-09-270 — 1.386.550,00 THY
Dados reais agregados, atualizados a cada 5 minutos. Emissão e despesas das tesourarias. A variação inclui transferências, não é rentabilidade. Hoje é parcial.
Operações concluídas: 591 · Compras de edifícios, astronaves e Quantum, mais trocas liquidadas entre corporações. Cada operação conta uma vez; dotações e transferências Wallet excluídas. Há sobreposição com despesas: não somar os indicadores.
Inflação e procura: ainda não existe um índice de preços comparável. O volume mostra atividade concluída, não uma cotação THY.
Consultar dados diários
| Dia | Emissão corporativa · THY | Despesa retirada de circulação · THY | Atividade comercial · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 303.000,00 | 157.300,00 | 129.900,00 |
| 2026-09-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-25 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 2026-09-24 | 1.386.550,00 | 870.050,00 | 870.050,00 |
| 2026-09-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Matérias-primas e recursos do Eternum
Inclui compras e vendas liquidadas com o mercado automático e entre corporações, uma vez por operação. Não são preços de referência. Fornecimento direto de Quantum excluído.
| Recurso | Unidades vendidas | Vendas liquidadas · THY |
|---|---|---|
| Silicatos | Sem vendas registadas | |
| Metais ferrosos | Sem vendas registadas | |
| Metais raros | Sem vendas registadas | |
| Gelo de água | Sem vendas registadas | |
| Matéria orgânica | Sem vendas registadas | |
| Gases industriais | Sem vendas registadas | |
| Compostos cristalinos | Sem vendas registadas | |
| Minerais radioativos | Sem vendas registadas | |
| Quantum | Sem vendas registadas | |
| Liga ferrosa | Sem vendas registadas | |
| Matriz cristalina | Sem vendas registadas | |
| Estrutura de suporte | Sem vendas registadas | |
| Núcleo de propulsão | Sem vendas registadas | |
| Módulo industrial | Sem vendas registadas | |