CONTINUUS NEXUS · THY
Eternum Economy
Game currency · Funds to operate and grow in the Eternum.
THY / ETERNUM
Eternum Economy
Updated 27/09/2026 23:05 · Europe/Madrid
2026-08-29 → 2026-09-270 — 1.386.550,00 THY
Real aggregate data, refreshed every 5 minutes. Issuance and spending come from corporate treasuries. Balance change includes transfers; it is not a return. Today is partial.
Completed operations: 591 · Building, spacecraft and Quantum purchases, plus settled trades between corporations. Each operation is counted once; grants, allowances and Wallet transfers are excluded. Some activity overlaps spending: do not add both indicators.
Inflation and demand: no comparable price index is available yet. Volume shows completed activity, not a THY quote.
View daily data
| Day | Corporate issuance · THY | Spending removed from circulation · THY | Commercial activity · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 303.000,00 | 157.300,00 | 129.900,00 |
| 2026-09-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-25 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 2026-09-24 | 1.386.550,00 | 870.050,00 | 870.050,00 |
| 2026-09-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eternum raw materials and resources
Includes settled purchases and sales with the automatic market and between corporations, once per trade. Not reference prices. Direct Quantum supply excluded.
| Resource | Units sold | Settled sales · THY |
|---|---|---|
| Silicates | No recorded sales | |
| Ferrous metals | No recorded sales | |
| Rare metals | No recorded sales | |
| Water ice | No recorded sales | |
| Organics | No recorded sales | |
| Industrial gases | No recorded sales | |
| Crystalline compounds | No recorded sales | |
| Radioactive minerals | No recorded sales | |
| Quantum | No recorded sales | |
| Ferrous alloy | No recorded sales | |
| Crystal matrix | No recorded sales | |
| Structural frame | No recorded sales | |
| Drive core | No recorded sales | |
| Industrial module | No recorded sales | |