CONTINUUS NEXUS · THY
Economia dell’Eternum
Valuta di gioco · Fondi per operare e crescere nell’Eternum.
THY / ETERNUM
Economia dell’Eternum
Aggiornato 27/09/2026 23:15 · Europe/Madrid
2026-08-29 → 2026-09-270 — 1.386.550,00 THY
Dati reali aggregati, aggiornati ogni 5 minuti. Emissioni e spese dalle tesorerie. La variazione include trasferimenti e non è rendimento. Oggi è parziale.
Operazioni completate: 591 · Acquisti di edifici, astronavi e Quantum, più scambi regolati tra corporazioni. Ogni operazione conta una volta; dotazioni e trasferimenti Wallet esclusi. Si sovrappone in parte alla spesa: non sommare i due indicatori.
Inflazione e domanda: manca un indice dei prezzi comparabile. Il volume mostra attività conclusa, non una quotazione THY.
Visualizza dati giornalieri
| Giorno | Emissione corporativa · THY | Spesa rimossa dalla circolazione · THY | Attività commerciale · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 303.000,00 | 157.300,00 | 129.900,00 |
| 2026-09-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-25 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 2026-09-24 | 1.386.550,00 | 870.050,00 | 870.050,00 |
| 2026-09-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Materie prime e risorse dell’Eternum
Include acquisti e vendite regolati con il mercato automatico e tra corporazioni, una volta per operazione. Non prezzi di riferimento. Fornitura diretta di Quantum esclusa.
| Risorsa | Unità vendute | Vendite regolate · THY |
|---|---|---|
| Silicati | Nessuna vendita registrata | |
| Metalli ferrosi | Nessuna vendita registrata | |
| Metalli rari | Nessuna vendita registrata | |
| Ghiaccio d’acqua | Nessuna vendita registrata | |
| Materiali organici | Nessuna vendita registrata | |
| Gas industriali | Nessuna vendita registrata | |
| Composti cristallini | Nessuna vendita registrata | |
| Minerali radioattivi | Nessuna vendita registrata | |
| Quantum | Nessuna vendita registrata | |
| Lega ferrosa | Nessuna vendita registrata | |
| Matrice cristallina | Nessuna vendita registrata | |
| Telaio strutturale | Nessuna vendita registrata | |
| Nucleo propulsivo | Nessuna vendita registrata | |
| Modulo industriale | Nessuna vendita registrata | |