CONTINUUS NEXUS · THY
Wirtschaft des Eternum
Spielwährung · Mittel für Betrieb und Wachstum im Eternum.
THY / ETERNUM
Wirtschaft des Eternum
Aktualisiert 27/09/2026 23:15 · Europe/Madrid
2026-08-29 → 2026-09-270 — 1.386.550,00 THY
Reale aggregierte Daten, alle 5 Minuten aktualisiert. Emission und Ausgaben stammen aus Korporationskassen. Saldoänderungen enthalten Transfers und sind keine Rendite. Heute ist unvollständig.
Abgeschlossene Vorgänge: 591 · Käufe von Gebäuden, Raumschiffen und Quantum sowie abgewickelte Geschäfte zwischen Korporationen. Jeder Vorgang zählt einmal; Zuschüsse und Wallet-Transfers zählen nicht. Überschneidung mit Ausgaben: nicht zusammenzählen.
Inflation und Nachfrage: Ein vergleichbarer Preisindex fehlt noch. Volumen zeigt abgeschlossene Aktivität, keinen THY-Kurs.
Tagesdaten anzeigen
| Tag | Korporative Ausgabe · THY | Verbrauchte Geldmenge · THY | Handelsaktivität · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 303.000,00 | 157.300,00 | 129.900,00 |
| 2026-09-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-25 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 2026-09-24 | 1.386.550,00 | 870.050,00 | 870.050,00 |
| 2026-09-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rohstoffe und Ressourcen des Eternum
Enthält abgewickelte Käufe und Verkäufe mit dem automatischen Markt und zwischen Korporationen, einmal je Vorgang. Keine Referenzpreise. Direkte Quantum-Versorgung ausgeschlossen.
| Ressource | Verkaufte Einheiten | Abgewickelte Verkäufe · THY |
|---|---|---|
| Silikate | Keine Verkäufe erfasst | |
| Eisenmetalle | Keine Verkäufe erfasst | |
| Seltene Metalle | Keine Verkäufe erfasst | |
| Wassereis | Keine Verkäufe erfasst | |
| Organische Stoffe | Keine Verkäufe erfasst | |
| Industriegase | Keine Verkäufe erfasst | |
| Kristallverbindungen | Keine Verkäufe erfasst | |
| Radioaktive Mineralien | Keine Verkäufe erfasst | |
| Quantum | Keine Verkäufe erfasst | |
| Eisenlegierung | Keine Verkäufe erfasst | |
| Kristallmatrix | Keine Verkäufe erfasst | |
| Strukturrahmen | Keine Verkäufe erfasst | |
| Antriebskern | Keine Verkäufe erfasst | |
| Industriemodul | Keine Verkäufe erfasst | |