CONTINUUS NEXUS · THY
Economía del Eternum
Moneda del juego · Fondos para operar y crecer en el Eternum.
THY / ETERNUM
Economía del Eternum
Actualizado 27/09/2026 23:21 · Europe/Madrid
2026-08-29 → 2026-09-270 — 1.386.550,00 THY
Datos reales agregados, actualizados cada 5 minutos. Emisión y gasto proceden de tesorerías corporativas. La variación de saldo incluye traspasos; no es rentabilidad. Hoy es parcial.
Operaciones completadas: 591 · Compras de edificios, astronaves y Quantum, más intercambios liquidados entre corporaciones. Cada operación se cuenta una vez; no incluye dotaciones, ayudas ni traspasos de Wallet. Parte coincide con el gasto: no sumes ambos indicadores.
Inflación y demanda: todavía no hay un índice de precios comparable. El volumen muestra actividad realizada, no una cotización de THY.
Consultar datos diarios
| Día | Emisión corporativa · THY | Gasto retirado de circulación · THY | Actividad comercial · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 303.000,00 | 157.300,00 | 129.900,00 |
| 2026-09-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-25 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 2026-09-24 | 1.386.550,00 | 870.050,00 | 870.050,00 |
| 2026-09-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Materias primas y recursos del Eternum
Incluye compras y ventas liquidadas con el mercado automático y entre corporaciones, una vez por operación. No son precios de referencia. No incluye el suministro directo de Quantum.
| Recurso | Unidades vendidas | Ventas liquidadas · THY |
|---|---|---|
| Silicatos | Sin ventas registradas | |
| Metales ferrosos | Sin ventas registradas | |
| Metales raros | Sin ventas registradas | |
| Hielo de agua | Sin ventas registradas | |
| Materia orgánica | Sin ventas registradas | |
| Gases industriales | Sin ventas registradas | |
| Compuestos cristalinos | Sin ventas registradas | |
| Minerales radiactivos | Sin ventas registradas | |
| Quantum | Sin ventas registradas | |
| Aleación ferrosa | Sin ventas registradas | |
| Matriz cristalina | Sin ventas registradas | |
| Armazón estructural | Sin ventas registradas | |
| Núcleo de propulsión | Sin ventas registradas | |
| Módulo industrial | Sin ventas registradas | |