CONTINUUS NEXUS · THY
Économie de l’Eternum
Monnaie du jeu · Des fonds pour agir et progresser dans l’Eternum.
THY / ETERNUM
Économie de l’Eternum
Actualisé 27/09/2026 23:15 · Europe/Madrid
2026-08-29 → 2026-09-270 — 1.386.550,00 THY
Données réelles agrégées, actualisées toutes les 5 minutes. Émission et dépenses issues des trésoreries. La variation inclut les transferts ; ce n’est pas un rendement. Journée en cours partielle.
Opérations terminées: 591 · Achats de bâtiments, astronefs et Quantum, plus échanges réglés entre corporations. Chaque opération compte une fois ; dotations et transferts Wallet exclus. Recoupement avec les dépenses : ne pas additionner les indicateurs.
Inflation et demande : aucun indice de prix comparable disponible. Le volume indique une activité réalisée, pas un cours THY.
Voir les données quotidiennes
| Jour | Émission corporative · THY | Dépenses retirées de la circulation · THY | Activité commerciale · THY |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 303.000,00 | 157.300,00 | 129.900,00 |
| 2026-09-26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-25 | 0,00 | 33.750,00 | 33.750,00 |
| 2026-09-24 | 1.386.550,00 | 870.050,00 | 870.050,00 |
| 2026-09-23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-09-01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026-08-29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Matières premières et ressources de l’Eternum
Inclut achats et ventes réglés avec le marché automatique et entre corporations, une fois par opération. Aucun prix de référence. Fourniture directe de Quantum exclue.
| Ressource | Unités vendues | Ventes réglées · THY |
|---|---|---|
| Silicates | Aucune vente enregistrée | |
| Métaux ferreux | Aucune vente enregistrée | |
| Métaux rares | Aucune vente enregistrée | |
| Glace d’eau | Aucune vente enregistrée | |
| Matières organiques | Aucune vente enregistrée | |
| Gaz industriels | Aucune vente enregistrée | |
| Composés cristallins | Aucune vente enregistrée | |
| Minéraux radioactifs | Aucune vente enregistrée | |
| Quantum | Aucune vente enregistrée | |
| Alliage ferreux | Aucune vente enregistrée | |
| Matrice cristalline | Aucune vente enregistrée | |
| Ossature structurelle | Aucune vente enregistrée | |
| Noyau de propulsion | Aucune vente enregistrée | |
| Module industriel | Aucune vente enregistrée | |